您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 廣西地凱產(chǎn)品 > B型電源防雷箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: B型電源防雷箱產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2017-08-07B型電源防雷箱DK-380AC150 B型、DK-380AC100 B型、DK-380AC80B型、DK-220AC100 B型、DK-220AC80B型電源箱式電涌保護(hù)器
產(chǎn)品介紹
B型電源防雷箱
產(chǎn)品介紹:
1、產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):本產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)IEC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,產(chǎn)品性能符合GB 18802.1-2011 《低壓電涌保護(hù)器(SPD) 第1部分:低壓配電系統(tǒng)的電涌保護(hù)器 性能要求和試驗方法》國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):本產(chǎn)品具備空開外部分離裝置,配置有工作指示燈、故障燈和雷擊計數(shù)器(2位數(shù))、遠(yuǎn)程告警遙信接口等功能。內(nèi)部防雷模塊采用溫控斷路技術(shù),內(nèi)置過流保護(hù)電路,能*避免火險。防雷保護(hù)模式為L-N-PE(3 1)保護(hù)模式。
3、產(chǎn)品特點:本產(chǎn)品具有殘壓低、響應(yīng)速度快、通流容量大,產(chǎn)品壽命長、維護(hù)簡單、安裝方便等特點。◆雷擊計數(shù)器◆遠(yuǎn)程告警遙信接口
B型電源防雷箱
產(chǎn)品型號與技術(shù)參數(shù):
分類 | 技術(shù)參數(shù)項目 | DK-380AC150 B型 | DK-380AC100 B型 | DK-380AC80 B型 | DK-220AC100 B型 | DK-220AC80 B型 |
電涌保護(hù)電氣參數(shù) | SPD類型 | 一端口 | 一端口 | 一端口 | 一端口 | 一端口 |
防雷保護(hù)等級 | B級 | B級 | B級 | B級 | B級 | |
適用的供電系統(tǒng)類型 | TT,TN,IT | TT,TN,IT | TT,TN,IT | TT,TN,IT | TT,TN,IT | |
保護(hù)模式 | L-N-PE(3 1) | L-N-PE(3 1) | L-N-PE(3 1) | L-N-PE(3 1) | L-N-PE(3 1) | |
額定電壓Uo | 380V AC | 380V AC | 380V AC | 220V AC | 200V AC | |
zui大持續(xù)運行電壓Uc | 385V AC | 385V AC | 385V AC | 385V AC | 385V AC | |
動作電壓U1mA | 620V DC | 620V DC | 620V DC | 620V DC | 620V DC | |
額定工作頻率 | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | |
漏電流 | ≤30? | ≤30? | ≤30? | ≤30? | ≤30? | |
標(biāo)稱放電電流In(8/20%u3BCs) | 80kA | 50kA | 40kA | 50kA | 40kA | |
zui大放電電流Imax(8/20μs) | 160kA | 100kA | 80kA | 100kA | 80kA | |
電壓保護(hù)水平Up(8/20μs)(In) | ≤3.5kV | ≤2.5kV | ≤2.0kV | ≤2.5kV | ≤2.0kV | |
響應(yīng)時間(線-線) | <20ns | |||||
響應(yīng)時間(線-PE) | <100ns | |||||
外觀及 安裝參數(shù) | 外形尺寸(長寬厚) | 320mm230mm122mm | ||||
外殼防護(hù)材質(zhì) | 鐵質(zhì)箱體 | |||||
外殼防護(hù)等級 | IP20 | |||||
顏色 | 白色 | |||||
安裝標(biāo)準(zhǔn) | 掛壁式 | |||||
接線端口數(shù)量 | 5PIN | |||||
指示功能 | 工作指示、故障指示 | |||||
損壞狀態(tài) | 呈斷路狀態(tài) | |||||
工作環(huán)境要求 | 工作溫度 | -25℃~+70℃ | ||||
相對濕度 | ≤95℃ | |||||
線路連接 參數(shù) | L(N)接口類型 | 螺栓固定式端子 | ||||
L(N)接口螺栓規(guī)格 | M5 | |||||
SPD連接導(dǎo)線zui小截面 | BVR-10mm2 | |||||
SPD連接導(dǎo)線zui大截面 | BVR-35mm2 | |||||
PE接口類型 | 螺栓固定式端子 | |||||
PE接口螺栓規(guī)格 | M5 | |||||
PE連接導(dǎo)線zui小截面 | BVR-16mm2 | |||||
PE連接導(dǎo)線zui大截面 | BVR-55mm2 | |||||
遠(yuǎn)程告警線路連接參數(shù) | 接口類型 | 螺栓固定式端子 | ||||
螺栓規(guī)格 | M2 | |||||
連接導(dǎo)線zui小截面 | BVR-0.5mm2 | |||||
連接導(dǎo)線zui大截面 | BVR-1.5mm2 | |||||
zui大工作電壓/電流 | 125V AC/0.2A
|
產(chǎn)品適用范圍:zui大放電電流Imax為160kA(100kA)/線的B型一般安裝在建筑物低壓總配電柜/箱,可保護(hù)安裝在建筑物L(fēng)PZ0與LPZ1邊界處的三相配電系統(tǒng)中的各種電源進(jìn)線端的,耐受沖擊電壓類別為Ⅳ類的設(shè)備。zui大放電電流Imax為80kA/線的B型一般安裝在建筑物低壓分配電柜/箱,可保護(hù)安裝在建筑物L(fēng)PZ1與LPZ2邊界處的三相配電系統(tǒng)中的各種電源進(jìn)線端的,耐受沖擊電壓類別為Ⅲ類的設(shè)備。
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):風(fēng)力發(fā)電防雷系統(tǒng)
- (下一篇):模塊式電源防雷器(10/350μs)SPD